Mat5
Sveiki atvykę į penktokų žinių įtvirtinimo vietą.
Akcentuoju, kad prie šios grupės gali jungtis ir kitų klasių moksleiviai (nebūtinai penktokai).
Norint užsiregistruoti, tiesiog reikėtų susisiekti arba telefonu +370(672)89790 (geriausiai SMS žinute, nes ne visada galiu atsiliepti), arba el. paštu: sauniojimatematika@gmail.com, aptartume visas detales.
Kad galėtumėte orientuotis ir pradėti planuoti savo laiką, pateiktas preliminarus tvarkaraštis kada vyks pamokos (pakeitimų gali būti, apie tai bus informuojama):
3 pamoka » 2026-01-23 17:30 val.
Į šią pamoką jau užsiregistravo:
4 pamoka » 2026-01-30 17:30 val.
Į šią pamoką jau užsiregistravo:
5 pamoka » 2026-02-06 17:30 val.
Į šią pamoką jau užsiregistravo:
6 pamoka » 2026-02-13 17:30 val.
7 pamoka » 2026-02-20 17:30 val.
8 pamoka » 2026-02-27 17:30 val.
9 pamoka » 2026-03-06 17:30 val.
10 pamoka » 2026-03-13 17:30 val.
11 pamoka » 2026-03-20 17:30 val.
12 pamoka » 2026-03-27 17:30 val.
13 pamoka » 2026-04-03 17:30 val.
14 pamoka » 2026-04-10 17:30 val.
15 pamoka » 2026-04-17 17:30 val.
Finalinis etapas numatytas:
16 pamoka » 2026-04-24 17:30 val.
17 pamoka » 2026-05-01 17:30 val.
18 pamoka » 2026-05-08 17:30 val.
19 pamoka » 2026-05-15 17:30 val.
Rezultatai skelbiami, atnaujinami po kiekvienos pamokos.
Įvyko antroji pamoka. Savo matematinius sugebėjimus pademonstravo 7 dalyviai. Ir štai turime bendrą rezultatą:
| Vieta | Vardas | Surinkti taškai |
| 1 | Ema | 39 |
| 2 | Radvilė | 38 |
| 3 | Emilė | 37 |
| 4 | Jorintas | 14 |
| 5 | Austėja | 12 |
| 6 | Kristupas | 6 |
| 7 | Jokūbas | 5 |
