Rezultatų archyvas
FINALAS 2024-06-09 jau įvyko! Paaiškėjo visos vietos.
Vieta | Vardas |
1 | Nojus |
2 | Patricija |
3 | Donardas |
4 | Ignas |
5 | Urtė |
6 | Milda |
7 | Albertas |
Dalyviai buvo apdovanoti prizais!
Įvyko keturiasdešimt viena pamoka (2023-09-10 - 2024-06-03). Savo matematinius sugebėjimus pademonstravo 20 dalyvių. Ir štai turime bendrą rezultatą:
Vieta | Vardas | Surinkti taškai |
1 | Donardas | 406 |
2 | Nojus | 230 |
3 | Ignas | 224 |
4 | Milda | 125 |
5 | Patricija | 119 |
6 | Albertas | 34 |
7 | Rokas | 32 |
8 | Gabija | 25 |
9 | Agneta | 23 |
10-11 | Tėja | 18 |
10-11 | Urtė | 18 |
12 | Kamilė | 14 |
13 | Aleksandras | 13 |
14 | Lukas | 10 |
15 | Austėja | 5 |
16 | Povilas | 4 |
17 | Patricija R. | 3 |
18-19 | Matas | 2 |
18-19 | Šarūnas | 2 |
20 | Ieva | 1 |
Išsiaiškinome kaip turėjo būti sprendžiami visi uždaviniai, kad jaunuoliai tobulintų savo sugebėjimus.
Kitai pamokai registruokitės čia.